'
产品特点:
1.实现超高亮频闪发光,配套频闪节造器 飞拍利用,可提高5-14倍照度
2.1us级曝光下,最高照度可达到1500万Lx, 使成像对比度清澈
利用领域:
1.高速低曝光利用检测
2.半导体与电子零件缺点检测
3.金属零件缺点检测
4.药品与食品缺点检测

| 类型 |
型号 |
电压 |
电流 |
色彩 |
沉量 | 合用电源 |
| 超亮频闪光源 | LTS-PF-RN36-R/GBW | 48V | 5.4A/5.4A |
|
46g |
频闪节造器(4STU)
|
| LTS-PF-RN54-R/GBW | 48V | 10.8A/10.8A |
|
76g | ||
| LTS-PF-RN75-R/GBW | 48V | 21.6A/21.6A |
|
85g | ||
| LTS-PF-RN7430-R/GBW | 48V | 10.8A/12.6A |
|
106g | ||
| LTS-PF-2HPR75-R/GBW | 48V | 12A/12A |
|
235g | ||
| LTS-PF-2HPR100-R/GBW | 48V | 21.6A/21.6A |
|
416g | ||
| LTS-PF-3COX40-R/GBW | 48V | 16A/16A |
|
198g | ||
| LTS-PF-3COX50-R/GBW | 48V | 18A/21.6A |
|
268g | ||
| LTS-PF-3COX60-R/GBW | 48V | 27A/32.4A |
|
370g | ||
| LTS-PF-3COX100-R/GBW | 48V | 48.6A/64.8A |
|
938g | ||
| LTS-PF-4BR9016-R/GBW | 48V | 10.8A/10.8A |
|
105g | ||
| LTS-PF-4BR12016-R/GBW | 48V | 10.8A/14.4A |
|
132g | ||
| LTS-PF-4BR10030-R/GBW | 48V | 18A/18A |
|
166g | ||
| LTS-PF-4BR12530-R/GBW | 48V | 18A/21.6A |
|
200g |
(1) 使用环境:温度 0-40℃,湿度 20-85%(非凝固)
(2) 使用寿命:50000幼时(环境温度为25℃时,最大亮度使用,直至亮度低于肇始值的50%)
(3) 增值服务:一年免费技术支持,免费出借样品