'
产品特点:
1.无级可调,调节领域广
2.触发延时短,最快3us响应
3.兼容凹凸电平触发,合用领域广
工作系统示例

24W-60W节造器触发时序图
注明:T1为触发打开光源延不断间,T2为光源被触发打开功夫,T3为触发关关光源延不断间,T1≤80us,T3≤80us。例:表部输入频率为100Hz,占空比为50%,T2=(1/100*1000000)/2-80=4920us。
120W-200W节造器触发时序图
注明:T1为触发打开光源延不断间,T2为光源被触发打开功夫,T3为触发关关光源延不断间,T1≤3us,T3≤3us。例:表部输入频率为100Hz,占空比为50%,T2=(1/100*1000000)/2-3=4997us。
高电平触发节造器触发接线步骤

节造器型号
| 类型 | 型号 | 输出电压 | 总输出功率 | 单路输出最大功率 | 通路数 | 表部触发电压 |
| 幼功率模仿节造器 | LTS-3APC2424-1 | 12-24V | 24W | 24W | 1 | 5-24V |
| LTS-3APC2424-2 | 12-24V | 24W | 24W | 2 | ||
| LTS-3APC2424-4 | 12-24V | 24W | 24W | 4 | ||
| 中功率模仿节造器 | LTS-3APC2460-1 | 12-24V | 60W | 60W | 1 | |
| LTS-3APC2460-2 | 12-24V | 60W | 30W | 2 | ||
| LTS-3APC2460-4 | 12-24V | 60W | 24W | 4 | ||
| LTS-3APC24120-1 | 12-24V | 120W | 120W | 1 | ||
| LTS-3APC24120-2 | 12-24V | 120W | 90W | 2 | ||
| LTS-3APC24120-4 | 12-24V | 120W | 60W | 4 | ||
| LTS-3APC24200-1 | 12-24V | 180W | 180W | 1 | ||
| LTS-3APC24200-2 | 12-24V | 180W | 90W | 2 | ||
| LTS-3APC24200-4 | 12-24V | 180W | 60W | 4 |
